UNSERE VIDEOS ZUM NEUEN NUGGET
DER NEUE NUGGET IM VERGLEICH
| Nugget 2024 | Nugget | California | Marco Polo | |
|---|---|---|---|---|
| Schaltgetriebe | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | - |
| Automatik | 8- Gang Wandler | 6- Gang Wandler | 7-Gang Doppelkupplung | 9 Gang Wandler |
| Allrad | - | - | x | x |
| Allrad mit Automatik | x | - | x | x |
| Plug In | x | - | - | - |
| E-Fahrzeug | - | - | - | - |
| Motor | 150-170 PS | 130-170 PS | 150-204 PS | 163 - 237 PS |
| Einzellradaufhängung | x | - | x | x |
| Bett unten | 1200 x 1900 mm | 1300 x 1900 mm | 1160 x 2000 mm | 1113 x 2003 mm |
| Bett oben | 1250 x 2050 mm | 1380 x 2000 mm | 1200 x 2000 mm | 1013 x 2005 mm |
| Sitzbank | 3 Personen | 3 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Sitzplätze | 5 Personen | 5 Personen | 4 Personen | 4 Personen ( 6 Personen) |
| Kühlbox | 33 Liter | 42 Liter | 42 liter | 40 Liter |
| Frischwasser | 33 Liter | 42 Liter | 25 Liter | 38 Liter |
| Grauwasser | 30 Liter Unterflur beheitzt | 42 Liter | 30 Liter | 40 Liter |
| Standheizung | 3 kw Eberspächter Diesel | 3 kw Eberspächter Diesel | 2 kw Standheizung Diesel | 3 kw Diesel |
| Batterien | 2 x 95 AH AGM Batterien | 2 x 95 AH AGM Batterien | Batterie 420 A (75 Ah) | 1 x 95 Ah AGM |
| LED Scheinwerfer | x | - | x | x |
| Frontscheibe beheizt | x | x | x | - |
| Schiebetür rechts und links | x | x | nur rechts | nur rechts |
| Leichtmetallräder | bis 19 Zoll | bis 17 Zoll | bis 18 Zoll | bis 19 Zoll |
| Lenkrad beheizbar | x | - | - | x |
| Feststellbremse elektrisch | x | x | x | |
| Klimaautomatik | x | - | x | x |
| Picknick Licht in der Heckklappe | x | - | - | - |
| Tepichboden vorne | x | - | x | - |
| Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv | x | x | x | x |
| Multifunktionsdisplay | max. 13 Zoll | - max. 8 Zoll | max. 8 Zoll | max. 10,25 Zoll |
| Länge | 5050 mm | 4972 mm | 4904 mm | 5140 mm |
| Breite | 2032 mm | 1986 mm | 1904 mm | 1928 mm |
| Höhe AD | 2085 mm | 2085 mm | 1990 mm ?? | 1975 mm |
| Leergewicht | liegt noch nicht vor | 2550 kg | 2475 kg | 2410 kg |
| Gesamtgewicht | 3200 kg | 3190 kg | 3000 kg | 3100 kg |
| Nutzlast | ca. 600 kg | 640 kg | 525 kg | 690 kg |
Weitere Informationen
Bei Problemen oder Fragen können Sie sich gerne bei uns melden!










